Турнир “Спортивное многоборье”

Прислушайтесь – и вы услышите шум болельщиков на трибунах. Он приветствуют всех тех, кто играет в футбол и крикет, в баскетбол и разные виды киберспорта. Сегодня в Joycasino проходит турнир “Спортивное многоборье”, а значит, между собой состязаются те, кто делает ставки на спорт.

До конца:

Д Ч М С
10/08/2020 03:00 17/08/2020 02:00

10/08/2020 03:00 -

17/08/2020 02:00

(GMT +2)

Турнир проходит по формуле “сумма выигрышей”, то есть чем больше выигрышей получит участник, делая ставки на спорт, тем выше будет его рейтинг в турнирной таблице. Наименьшая обязательная ставка равна 1 доллару США, а минимальный коэффициент события – 1,2. Призовой фонд разделят между собой 20 лучших участников, а награды будет нужно отыграть с вейджером х3.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
1 11,682.34 RUB 11 778.82 RUB
2 6,230.58 RUB 12 700.94 RUB
3 4,672.93 RUB 13 623.05 RUB
4 3,504.70 RUB 14 545.17 RUB
5 2,336.46 RUB 15 467.29 RUB
6 1,557.64 RUB 16 389.41 RUB
7 1,401.88 RUB 17 311.52 RUB
8 1,246.11 RUB 18 233.64 RUB
9 1,090.35 RUB 19 155.76 RUB
10 934.58 RUB 20 77.88 RUB

 


Результаты предыдущего турнира (10.08.2020)

НИКНЕЙМ РЕЗУЛЬТАТ ПРИЗ
1 baesang7 4545041 RUB13,075.83
2 yutora 305015 RUB6,973.77
3 tirrah 227994 RUB5,230.33
4 hasshy 200165 RUB3,922.74
5 artur727 116512 RUB2,615.16
6 romkov60985 85435 RUB1,743.44
7 rashman777 78133 RUB1,569.09
8 vova1 73380 RUB1,394.75
9 heimvik 71312 RUB1,220.41
10 kesh_m 67413 RUB1,046.06
11 interista7 56890 RUB871.72
12 mikhail2710 49257 RUB784.54
13 steneig 48749 RUB697.37
14 hvermax 46267 RUB610.20
15 fantanm 45897 RUB523.03
16 gheorgy 34124 RUB435.86
17 janpa 30379 RUB348.68
18 killeeek 21526 RUB261.51
19 alexsand 18448 RUB174.34
20 lashwow 17258 RUB87.17
to_top